いつもMYFX Marketsをご利用いただき、誠にありがとうございます。
イースターホリデーに伴い、3月28日(木) ~ 4月2日(火) のお取引時間が変更となります。
スプレッドの広がりや流動性が低下する可能性が御座いますので、既にポジションをお持ちの方やこれからのお取引をお考えの方は特にご留意ください。
お取引時間(GMT+3/MT4・MT5適応時間)
Instrument | 3月28日(木) | 3月29日(金) | 4月1日(月) | 4月2日(火) |
---|---|---|---|---|
Precious Metals | 通常通り | 受付停止 | 通常通り | 通常通り |
BRENT | 通常通り | 受付停止 | 通常通り | 通常通り |
WTI | 通常通り | 受付停止 | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 受付停止 | 受付停止 | 03:00 受付開始 |
AUS200 | 16:00 受付停止 | 受付停止 | 13:50 受付開始 | 通常通り |
JP225 | 通常通り | 受付停止 | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 受付停止 | 受付停止 | 09:00 受付開始 |
HK50 | 22:00 受付停止 | 受付停止 | 受付停止 | 04:15 受付開始 |
DAX30 | 通常通り | 受付停止 | 受付停止 | 03:15 受付開始 |
ESTX50 | 通常通り | 受付停止 | 受付停止 | 03:15 受付開始 |
SPX500 | 通常通り | 受付停止 | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 受付停止 | 通常通り | 通常通り |
US30 | 通常通り | 受付停止 | 通常通り | 通常通り |
本件に関するお問合せは、日本語カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。
日々ご利用いただいているお客様の満足度向上を目指し、MYFX Marketsではより良いサービスの提供に努めてまいります。
今後ともMYFX Marketsを宜しくお願いいたします。