お客様各位
いつもMYFX Marketsをご利用いただき、誠にありがとうございます。
米国のサンクスギビングデー(感謝祭)に伴い、11月28日(木)・29日(金)のお取引時間が変更となります。
スプレッドの広がりや流動性が低下する可能性が御座いますので、既にポジションをお持ちの方やこれからのお取引をお考えの方は特にご留意ください。
お取引時間(GMT+2/MT4・MT5適応時間)
お取引商品 | 11月28日 (木) | 11月29日 (金) |
---|---|---|
(米)サンクスギビングデー(感謝祭) | ||
US30 | 20:00 受付停止 | 20:15 受付停止 |
SPX500 | 20:00 受付停止 | 20:15 受付停止 |
NAS100 | 20:00 受付停止 | 20:15 受付停止 |
JP225 | 20:00 受付停止 | 20:15 受付停止 |
メタル | 20:15 受付停止 | 20:30 受付停止 |
WTI | 20:15 受付停止 | 20:30 受付停止 |
BRENT | 20:15 受付停止 | 20:30 受付停止 |
HK50 | 21:00 受付停止 | 21:00 受付停止 |
UK100 | 23:00 受付停止 | 23:00 受付停止 |
DAX30 | 23:00 受付停止 | 23:00 受付停止 |
ESTX50 | 23:00 受付停止 | 23:00 受付停止 |
FRA40 | 23:00 受付停止 | 23:00 受付停止 |
AUS200 | 23:00 受付停止 | 23:00 受付停止 |
上記ご案内にご不明な点がございましたら、こちらの英語版をご確認ください。
本件に関するお問合せは、日本語カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。
日々ご利用いただいているお客様の満足度向上を目指し、MYFX Marketsではより良いサービスの提供に努めてまいります。
今後ともMYFX Marketsを宜しくお願いいたします。