お客様各位
いつもMYFX Marketsをご利用いただき、誠にありがとうございます。
クリスマスおよび年末年始に伴い、各商品のお取引時間が変更となりますのでご案内いたします。
スプレッドの広がりや流動性が低下する可能性が御座いますので、既にポジションをお持ちの方やこれからのお取引をお考えの方は特にご留意ください。
お取引時間(GMT+2/MT4・MT5適応時間)
お取引 商品 | 12月23日 (月) | 12月24日 (火) | 12月25日 (水) | 12月26日 (木) | 12月27日 (金) | 12月30日 (月) | 12月31日 (火) | 1月1日 (水) | 1月2日 (木) | 1月3日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外汇 | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
WTI | 通常 通り | 20:30 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
BRENT | 通常 通り | 20:30 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 21:30 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
メタル | 通常 通り | 20:30 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
JP225 | 通常 通り | 20:15 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
SPX500 | 通常 通り | 20:15 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
US30 | 通常 通り | 20:15 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
NAS100 | 通常 通り | 20:15 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 通常 通り | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
AUS200 | 通常 通り | 05:30 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り | 05:30 受付 停止 | 取引 停止 | 通常 通り | 通常 通り |
UK100 | 通常 通り | 15:00 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 03:00 受付 開始 | 通常 通り | 15:00 受付 停止 | 取引 停止 | 03:00 受付 開始 | 通常 通り |
FRA40 | 通常 通り | 16:00 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 09:00 受付 開始 | 通常 通り | 16:00 受付 停止 | 取引 停止 | 09:00 受付 開始 | 通常 通り |
DAX30 | 23:00 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 02:15 受付 開始 | 23:00 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 02:15 受付 開始 | 通常 通り |
ESTX50 | 23:00 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 02:15 受付 開始 | 23:00 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 02:15 受付 開始 | 通常 通り |
HK50 | 通常 通り | 06:00 受付 停止 | 取引 停止 | 取引 停止 | 03:15 受付 開始 | 通常 通り | 06:00 受付 停止 | 取引 停止 | 03:15 受付 開始 | 通常 通り |
上記ご案内にご不明な点がございましたら、こちらの英語版をご確認ください。
ご注意
弊社では可能な限り安定したお取引環境の提供に努めておりますが、年末年始のこの時期はマーケットの流動性低下に伴い、スプレッドが拡大や値動きが激しくなる場合があります。お客様の不本意な損失を防ぐためにも、こうした動きをご留意いただき、お取引の際にはポジションの見直しや十分な必要証拠金の確保をお願い致します。ストップロスの設定は不利な値動きに対して有効とはならない場合もございます。
本件に関するお問合せは、日本語カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。
日々ご利用いただいているお客様の満足度向上を目指し、MYFX Marketsではより良いサービスの提供に努めてまいります。
今後ともMYFX Marketsを宜しくお願いいたします。