
贸易
欢迎来到我们的交易平台,只需点击一下即可获得机会。探索金融市场和资产的世界,在 MT4 和 MT5 等热门平台上自信地进行交易,并释放您的盈利潜力。
尊敬的客户,
Due to the upcoming Chinese New Year and President Day, trading times will be modified as shown in the table below:
如果您打算在这段时间内进行未平仓交易或考虑进行交易,请仔细考虑更新后的交易时间。
市场操作时间(GMT+2/MT4和MT5)
| Instrument | Fri 9th Feb | Mon 12th Feb | Tue 13th Feb | Wed 14th Feb | Mon 19th Feb |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:15 |
| BRENT | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:15 |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:15 |
| HK50 | Early Close 6:00 | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 3:15 | Normal Hours |
| JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
| SPX500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
| NAS100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
| US30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 |
*所有其他产品将按照其正常交易时间进行交易。
需要帮助吗?
如果您有任何问题或需要任何帮助,请随时与我们联系。
MYFX Markets将继续努力改进我们的服务,以便为客户提供更好的满意度。
问候,
MYFX Markets客户服务